Who will win the 25/26 Bundesliga? Find out below with Athlelyticsยฎ’s best in class predictions!
| Rank | Team | Odds |
|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 70 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 11 |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 |
| 4 | RB Leipzig | 5 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 |
| 7 | SC Freiburg | 1 |
| 8 | SV Werder Bremen | 1 |
| 9 | Borussia Monchengladbach | 1 |
| 10 | Mainz 05 | 0 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 0 |
| 12 | Union Berlin | 0 |
| 13 | FC Augsburg | 0 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 0 |
| 15 | FC Kรถln | 0 |
| 16 | Hamburger SV | 0 |
| 17 | FC St. Pauli | 0 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 0 |
