Who qualified for the World Cup? Who has already been eliminated? Who can still qualify and how likely will they? Who will win?
Find out in this summary table by Athlelyticsยฎ!
| Rank | Flag | Team | Status | Odds to Qualify | Odds to Win |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ | Spain | Qualified | 100 | 100 |
| 2 | ๐บ๐ธ | USA | Qualified (Host) | 100 | 0 |
| 3 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | Qualified (Host) | 100 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ฆ | Canada | Qualified (Host) | 100 | 0 |
| 5 | ๐ฆ๐น | Austria | Qualified | 100 | 0 |
| 6 | ๐ง๐ช | Belgium | Qualified | 100 | 0 |
| 7 | ๐ญ๐ท | Croatia | Qualified | 100 | 0 |
| 8 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | England | Qualified | 100 | 0 |
| 9 | ๐ซ๐ท | France | Qualified | 100 | 0 |
| 10 | ๐ฉ๐ช | Germany | Qualified | 100 | 0 |
| 11 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | Qualified | 100 | 0 |
| 12 | ๐ณ๐ด | Norway | Qualified | 100 | 0 |
| 13 | ๐ต๐น | Portugal | Qualified | 100 | 0 |
| 14 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | Scotland | Qualified | 100 | 0 |
| 15 | ๐จ๐ญ | Switzerland | Qualified | 100 | 0 |
| 16 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | Qualified | 100 | 0 |
| 17 | ๐จ๐ผ | Curaรงao | Qualified | 100 | 0 |
| 18 | ๐ญ๐น | Haiti | Qualified | 100 | 0 |
| 19 | ๐ต๐ฆ | Panama | Qualified | 100 | 0 |
| 20 | ๐ฆ๐ท | Argentina | Qualified | 100 | 0 |
| 21 | ๐ง๐ท | Brazil | Qualified | 100 | 0 |
| 22 | ๐จ๐ด | Colombia | Qualified | 100 | 0 |
| 23 | ๐ช๐จ | Ecuador | Qualified | 100 | 0 |
| 24 | ๐ต๐พ | Paraguay | Qualified | 100 | 0 |
| 25 | ๐บ๐พ | Uruguay | Qualified | 100 | 0 |
| 26 | ๐ฆ๐บ | Australia | Qualified | 100 | 0 |
| 27 | ๐ฎ๐ท | IR Iran | Qualified | 100 | 0 |
| 28 | ๐ฏ๐ต | Japan | Qualified | 100 | 0 |
| 29 | ๐ฏ๐ด | Jordan | Qualified | 100 | 0 |
| 30 | ๐ฐ๐ท | Korea Republic | Qualified | 100 | 0 |
| 31 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | Qualified | 100 | 0 |
| 32 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | Qualified | 100 | 0 |
| 33 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | Qualified | 100 | 0 |
| 34 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | Qualified | 100 | 0 |
| 35 | ๐จ๐ป | Cabo Verde | Qualified | 100 | 0 |
| 36 | ๐จ๐ฎ | Cรดte d’Ivoire | Qualified | 100 | 0 |
| 37 | ๐ช๐ฌ | Egypt | Qualified | 100 | 0 |
| 38 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | Qualified | 100 | 0 |
| 39 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | Qualified | 100 | 0 |
| 40 | ๐ธ๐ณ | Senegal | Qualified | 100 | 0 |
| 41 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | Qualified | 100 | 0 |
| 42 | ๐น๐ณ | Tunisia | Qualified | 100 | 0 |
| 43 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | Qualified | 100 | 0 |
| 44 | ๐จ๐ฟ | Czechia | Qualified | 100 | 0 |
| 45 | ๐ธ๐ช | Sweden | Qualified | 100 | 0 |
| 46 | ๐น๐ท | Tรผrkiye | Qualified | 100 | 0 |
| 47 | ๐จ๐ฉ | Congo DR | Qualified | 100 | 0 |
| 48 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | Qualified | 100 | 0 |
| 49 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 50 | ๐ง๐ด | Bolivia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 51 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 52 | ๐ฎ๐น | Italy | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 53 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 54 | ๐ฝ๐ฐ | Kosovo | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 55 | ๐ณ๐จ | New Caledonia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 56 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 57 | Northern Ireland | Cannot Qualify | 0 | 0 | |
| 58 | ๐ต๐ช | Peru | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 59 | ๐ต๐ฑ | Poland | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 60 | ๐ฎ๐ช | Republic of Ireland | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 61 | ๐ท๐ด | Romania | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 62 | ๐ธ๐ฐ | Slovakia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 63 | ๐ธ๐ท | Suriname | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 64 | ๐น๐น | Trinidad and Tobago | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 65 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 66 | ๐ป๐ช | Venezuela | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 67 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | Wales | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 68 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 69 | ๐ฆ๐ธ | American Samoa | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 70 | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 71 | ๐ฆ๐ด | Angola | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 72 | ๐ฆ๐ฎ | Anguilla | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 73 | ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 74 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 75 | ๐ฆ๐ผ | Aruba | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 76 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 77 | ๐ง๐ธ | Bahamas | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 78 | ๐ง๐ญ | Bahrain | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 79 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 80 | ๐ง๐ง | Barbados | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 81 | ๐ง๐พ | Belarus | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 82 | ๐ง๐ฟ | Belize | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 83 | ๐ง๐ฏ | Benin | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 84 | ๐ง๐ฒ | Bermuda | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 85 | ๐ง๐น | Bhutan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 86 | ๐ง๐ผ | Botswana | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 87 | ๐ป๐ฌ | British Virgin Islands | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 88 | ๐ง๐ณ | Brunei Darussalam | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 89 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 90 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 91 | ๐ง๐ฎ | Burundi | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 92 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 93 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 94 | ๐ฐ๐พ | Cayman Islands | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 95 | ๐จ๐ซ | Central African Republic | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 96 | ๐น๐ฉ | Chad | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 97 | ๐จ๐ฑ | Chile | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 98 | ๐จ๐ณ | China PR | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 99 | Chinese Taipei | Cannot Qualify | 0 | 0 | |
| 100 | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 101 | ๐จ๐ฌ | Congo | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 102 | ๐จ๐ฐ | Cook Islands | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 103 | ๐จ๐ท | Costa Rica | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 104 | ๐จ๐บ | Cuba | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 105 | ๐จ๐พ | Cyprus | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 106 | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 107 | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 108 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 109 | ๐ธ๐ป | El Salvador | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 110 | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 111 | ๐ช๐ช | Estonia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 112 | ๐ธ๐ฟ | Eswatini | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 113 | ๐ช๐น | Ethiopia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 114 | ๐ซ๐ด | Faroe Islands | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 115 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 116 | ๐ซ๐ฎ | Finland | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 117 | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 118 | ๐ฌ๐ช | Georgia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 119 | ๐ฌ๐ฎ | Gibraltar | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 120 | ๐ฌ๐ท | Greece | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 121 | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 122 | ๐ฌ๐บ | Guam | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 123 | ๐ฌ๐น | Guatemala | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 124 | ๐ฌ๐ณ | Guinea | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 125 | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 126 | ๐ฌ๐พ | Guyana | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 127 | ๐ญ๐ณ | Honduras | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 128 | ๐ญ๐ฐ | Hong Kong, China | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 129 | ๐ญ๐บ | Hungary | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 130 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 131 | ๐ฎ๐ณ | India | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 132 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 133 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 134 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 135 | ๐ฐ๐ช | Kenya | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 136 | ๐ฐ๐ต | Korea DPR | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 137 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 138 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyz Republic | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 139 | ๐ฑ๐ฆ | Laos | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 140 | ๐ฑ๐ป | Latvia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 141 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 142 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 143 | ๐ฑ๐ท | Liberia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 144 | ๐ฑ๐พ | Libya | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 145 | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 146 | ๐ฑ๐น | Lithuania | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 147 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 148 | ๐ฒ๐ด | Macau | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 149 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 150 | ๐ฒ๐ผ | Malawi | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 151 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 152 | ๐ฒ๐ป | Maldives | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 153 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 154 | ๐ฒ๐น | Malta | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 155 | ๐ฒ๐ท | Mauritania | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 156 | ๐ฒ๐บ | Mauritius | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 157 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 158 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 159 | ๐ฒ๐ช | Montenegro | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 160 | ๐ฒ๐ธ | Montserrat | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 161 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 162 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 163 | ๐ณ๐ฆ | Namibia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 164 | ๐ณ๐ต | Nepal | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 165 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 166 | ๐ณ๐ช | Niger | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 167 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 168 | ๐ด๐ฒ | Oman | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 169 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 170 | ๐ต๐ธ | Palestine | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 171 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 172 | ๐ต๐ญ | Philippines | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 173 | ๐ต๐ท | Puerto Rico | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 174 | ๐ท๐ผ | Rwanda | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 175 | ๐ผ๐ธ | Samoa | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 176 | ๐ธ๐ฒ | San Marino | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 177 | ๐ธ๐น | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 178 | ๐ท๐ธ | Serbia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 179 | ๐ธ๐จ | Seychelles | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 180 | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 181 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 182 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 183 | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 184 | ๐ธ๐ด | Somalia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 185 | ๐ธ๐ธ | South Sudan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 186 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 187 | ๐ฐ๐ณ | St Kitts and Nevis | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 188 | ๐ฑ๐จ | St Lucia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 189 | ๐ป๐จ | St Vincent and the Grenadines | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 190 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 191 | Syria | Cannot Qualify | 0 | 0 | |
| 192 | ๐ต๐ซ | Tahiti | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 193 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 194 | ๐น๐ฟ | Tanzania | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 195 | ๐น๐ญ | Thailand | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 196 | ๐ฌ๐ฒ | The Gambia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 197 | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 198 | ๐น๐ฌ | Togo | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 199 | ๐น๐ด | Tonga | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 200 | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 201 | ๐น๐จ | Turks and Caicos Islands | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 202 | ๐บ๐ฌ | Uganda | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 203 | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 204 | ๐ป๐ฎ | US Virgin Islands | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 205 | ๐ป๐บ | Vanuatu | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 206 | ๐ป๐ณ | Vietnam | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 207 | ๐พ๐ช | Yemen | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 208 | ๐ฟ๐ฆ | Zambia | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 209 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | Cannot Qualify | 0 | 0 |
| 210 | ๐ช๐ท | Eritrea | Withdrew | 0 | 0 |
| 211 | ๐ท๐บ | Russia | Suspended | 0 | 0 |
Note: Canada, Mexico, and the USA are the host nations and qualified automatically as such.
Note 2: Congo, Eritrea, and Russia either withdrew or were suspended.
Note 3: The name of the teams are the official names as registered with FIFA.
Note 4: All flags are derived from the official team flags. The flags of Chinese Taipei, Northern Ireland, and Syria may not display properly on all devices.
