Who qualified for the World Cup? Who has already been eliminated? Who can still qualify and how likely will they?
Find out in this summary table by Athlelyticsยฎ!
| Rank | Flag | Team | Status | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | USA | Qualified (Host) | 100 |
| 2 | ๐จ๐ฆ | Canada | Qualified (Host) | 100 |
| 3 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | Qualified (Host) | 100 |
| 4 | ๐ฆ๐น | Austria | Qualified | 100 |
| 5 | ๐ง๐ช | Belgium | Qualified | 100 |
| 6 | ๐ญ๐ท | Croatia | Qualified | 100 |
| 7 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | England | Qualified | 100 |
| 8 | ๐ซ๐ท | France | Qualified | 100 |
| 9 | ๐ฉ๐ช | Germany | Qualified | 100 |
| 10 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | Qualified | 100 |
| 11 | ๐ณ๐ด | Norway | Qualified | 100 |
| 12 | ๐ต๐น | Portugal | Qualified | 100 |
| 13 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | Scotland | Qualified | 100 |
| 14 | ๐ช๐ธ | Spain | Qualified | 100 |
| 15 | ๐จ๐ญ | Switzerland | Qualified | 100 |
| 16 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | Qualified | 100 |
| 17 | ๐จ๐ผ | Curaรงao | Qualified | 100 |
| 18 | ๐ญ๐น | Haiti | Qualified | 100 |
| 19 | ๐ต๐ฆ | Panama | Qualified | 100 |
| 20 | ๐ฆ๐ท | Argentina | Qualified | 100 |
| 21 | ๐ง๐ท | Brazil | Qualified | 100 |
| 22 | ๐จ๐ด | Colombia | Qualified | 100 |
| 23 | ๐ช๐จ | Ecuador | Qualified | 100 |
| 24 | ๐ต๐พ | Paraguay | Qualified | 100 |
| 25 | ๐บ๐พ | Uruguay | Qualified | 100 |
| 26 | ๐ฆ๐บ | Australia | Qualified | 100 |
| 27 | ๐ฎ๐ท | IR Iran | Qualified | 100 |
| 28 | ๐ฏ๐ต | Japan | Qualified | 100 |
| 29 | ๐ฏ๐ด | Jordan | Qualified | 100 |
| 30 | ๐ฐ๐ท | Korea Republic | Qualified | 100 |
| 31 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | Qualified | 100 |
| 32 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | Qualified | 100 |
| 33 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | Qualified | 100 |
| 34 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | Qualified | 100 |
| 35 | ๐จ๐ป | Cabo Verde | Qualified | 100 |
| 36 | ๐จ๐ฎ | Cรดte d’Ivoire | Qualified | 100 |
| 37 | ๐ช๐ฌ | Egypt | Qualified | 100 |
| 38 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | Qualified | 100 |
| 39 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | Qualified | 100 |
| 40 | ๐ธ๐ณ | Senegal | Qualified | 100 |
| 41 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | Qualified | 100 |
| 42 | ๐น๐ณ | Tunisia | Qualified | 100 |
| 43 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | Can Qualify | 54 |
| 44 | ๐ง๐ด | Bolivia | Can Qualify | 49 |
| 45 | ๐จ๐ฉ | Congo DR | Can Qualify | 41 |
| 46 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | Can Qualify | 38 |
| 47 | ๐ฎ๐น | Italy | Can Qualify | 34 |
| 48 | ๐บ๐ฆ | Ukraine | Can Qualify | 32 |
| 49 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | Can Qualify | 30 |
| 50 | ๐ธ๐ช | Sweden | Can Qualify | 28 |
| 51 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | Wales | Can Qualify | 28 |
| 52 | ๐ต๐ฑ | Poland | Can Qualify | 27 |
| 53 | ๐ท๐ด | Romania | Can Qualify | 27 |
| 54 | ๐ธ๐ฐ | Slovakia | Can Qualify | 26 |
| 55 | ๐จ๐ฟ | Czechia | Can Qualify | 26 |
| 56 | ๐ฎ๐ช | Republic of Ireland | Can Qualify | 23 |
| 57 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | Can Qualify | 23 |
| 58 | ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | Can Qualify | 22 |
| 59 | Northern Ireland | Can Qualify | 22 | |
| 60 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | Can Qualify | 21 |
| 61 | ๐ธ๐ท | Suriname | Can Qualify | 18 |
| 62 | ๐ฝ๐ฐ | Kosovo | Can Qualify | 18 |
| 63 | ๐น๐ท | Tรผrkiye | Can Qualify | 13 |
| 64 | ๐ณ๐จ | New Caledonia | Can Qualify | 0 |
| 65 | ๐ต๐ช | Peru | Cannot Qualify | 0 |
| 66 | ๐น๐น | Trinidad and Tobago | Cannot Qualify | 0 |
| 67 | ๐ป๐ช | Venezuela | Cannot Qualify | 0 |
| 68 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | Cannot Qualify | 0 |
| 69 | ๐ฆ๐ธ | American Samoa | Cannot Qualify | 0 |
| 70 | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | Cannot Qualify | 0 |
| 71 | ๐ฆ๐ด | Angola | Cannot Qualify | 0 |
| 72 | ๐ฆ๐ฎ | Anguilla | Cannot Qualify | 0 |
| 73 | ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | Cannot Qualify | 0 |
| 74 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | Cannot Qualify | 0 |
| 75 | ๐ฆ๐ผ | Aruba | Cannot Qualify | 0 |
| 76 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | Cannot Qualify | 0 |
| 77 | ๐ง๐ธ | Bahamas | Cannot Qualify | 0 |
| 78 | ๐ง๐ญ | Bahrain | Cannot Qualify | 0 |
| 79 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | Cannot Qualify | 0 |
| 80 | ๐ง๐ง | Barbados | Cannot Qualify | 0 |
| 81 | ๐ง๐พ | Belarus | Cannot Qualify | 0 |
| 82 | ๐ง๐ฟ | Belize | Cannot Qualify | 0 |
| 83 | ๐ง๐ฏ | Benin | Cannot Qualify | 0 |
| 84 | ๐ง๐ฒ | Bermuda | Cannot Qualify | 0 |
| 85 | ๐ง๐น | Bhutan | Cannot Qualify | 0 |
| 86 | ๐ง๐ผ | Botswana | Cannot Qualify | 0 |
| 87 | ๐ป๐ฌ | British Virgin Islands | Cannot Qualify | 0 |
| 88 | ๐ง๐ณ | Brunei Darussalam | Cannot Qualify | 0 |
| 89 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | Cannot Qualify | 0 |
| 90 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | Cannot Qualify | 0 |
| 91 | ๐ง๐ฎ | Burundi | Cannot Qualify | 0 |
| 92 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | Cannot Qualify | 0 |
| 93 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | Cannot Qualify | 0 |
| 94 | ๐ฐ๐พ | Cayman Islands | Cannot Qualify | 0 |
| 95 | ๐จ๐ซ | Central African Republic | Cannot Qualify | 0 |
| 96 | ๐น๐ฉ | Chad | Cannot Qualify | 0 |
| 97 | ๐จ๐ฑ | Chile | Cannot Qualify | 0 |
| 98 | ๐จ๐ณ | China PR | Cannot Qualify | 0 |
| 99 | Chinese Taipei | Cannot Qualify | 0 | |
| 100 | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | Cannot Qualify | 0 |
| 101 | ๐จ๐ฐ | Cook Islands | Cannot Qualify | 0 |
| 102 | ๐จ๐ท | Costa Rica | Cannot Qualify | 0 |
| 103 | ๐จ๐บ | Cuba | Cannot Qualify | 0 |
| 104 | ๐จ๐พ | Cyprus | Cannot Qualify | 0 |
| 105 | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | Cannot Qualify | 0 |
| 106 | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | Cannot Qualify | 0 |
| 107 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | Cannot Qualify | 0 |
| 108 | ๐ธ๐ป | El Salvador | Cannot Qualify | 0 |
| 109 | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | Cannot Qualify | 0 |
| 110 | ๐ช๐ช | Estonia | Cannot Qualify | 0 |
| 111 | ๐ธ๐ฟ | Eswatini | Cannot Qualify | 0 |
| 112 | ๐ช๐น | Ethiopia | Cannot Qualify | 0 |
| 113 | ๐ซ๐ด | Faroe Islands | Cannot Qualify | 0 |
| 114 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | Cannot Qualify | 0 |
| 115 | ๐ซ๐ฎ | Finland | Cannot Qualify | 0 |
| 116 | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | Cannot Qualify | 0 |
| 117 | ๐ฌ๐ช | Georgia | Cannot Qualify | 0 |
| 118 | ๐ฌ๐ฎ | Gibraltar | Cannot Qualify | 0 |
| 119 | ๐ฌ๐ท | Greece | Cannot Qualify | 0 |
| 120 | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | Cannot Qualify | 0 |
| 121 | ๐ฌ๐บ | Guam | Cannot Qualify | 0 |
| 122 | ๐ฌ๐น | Guatemala | Cannot Qualify | 0 |
| 123 | ๐ฌ๐ณ | Guinea | Cannot Qualify | 0 |
| 124 | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | Cannot Qualify | 0 |
| 125 | ๐ฌ๐พ | Guyana | Cannot Qualify | 0 |
| 126 | ๐ญ๐ณ | Honduras | Cannot Qualify | 0 |
| 127 | ๐ญ๐ฐ | Hong Kong, China | Cannot Qualify | 0 |
| 128 | ๐ญ๐บ | Hungary | Cannot Qualify | 0 |
| 129 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | Cannot Qualify | 0 |
| 130 | ๐ฎ๐ณ | India | Cannot Qualify | 0 |
| 131 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | Cannot Qualify | 0 |
| 132 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | Cannot Qualify | 0 |
| 133 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | Cannot Qualify | 0 |
| 134 | ๐ฐ๐ช | Kenya | Cannot Qualify | 0 |
| 135 | ๐ฐ๐ต | Korea DPR | Cannot Qualify | 0 |
| 136 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | Cannot Qualify | 0 |
| 137 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyz Republic | Cannot Qualify | 0 |
| 138 | ๐ฑ๐ฆ | Laos | Cannot Qualify | 0 |
| 139 | ๐ฑ๐ป | Latvia | Cannot Qualify | 0 |
| 140 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | Cannot Qualify | 0 |
| 141 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | Cannot Qualify | 0 |
| 142 | ๐ฑ๐ท | Liberia | Cannot Qualify | 0 |
| 143 | ๐ฑ๐พ | Libya | Cannot Qualify | 0 |
| 144 | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | Cannot Qualify | 0 |
| 145 | ๐ฑ๐น | Lithuania | Cannot Qualify | 0 |
| 146 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | Cannot Qualify | 0 |
| 147 | ๐ฒ๐ด | Macau | Cannot Qualify | 0 |
| 148 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | Cannot Qualify | 0 |
| 149 | ๐ฒ๐ผ | Malawi | Cannot Qualify | 0 |
| 150 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | Cannot Qualify | 0 |
| 151 | ๐ฒ๐ป | Maldives | Cannot Qualify | 0 |
| 152 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | Cannot Qualify | 0 |
| 153 | ๐ฒ๐น | Malta | Cannot Qualify | 0 |
| 154 | ๐ฒ๐ท | Mauritania | Cannot Qualify | 0 |
| 155 | ๐ฒ๐บ | Mauritius | Cannot Qualify | 0 |
| 156 | ๐ฒ๐ฉ | Moldova | Cannot Qualify | 0 |
| 157 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | Cannot Qualify | 0 |
| 158 | ๐ฒ๐ช | Montenegro | Cannot Qualify | 0 |
| 159 | ๐ฒ๐ธ | Montserrat | Cannot Qualify | 0 |
| 160 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | Cannot Qualify | 0 |
| 161 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | Cannot Qualify | 0 |
| 162 | ๐ณ๐ฆ | Namibia | Cannot Qualify | 0 |
| 163 | ๐ณ๐ต | Nepal | Cannot Qualify | 0 |
| 164 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | Cannot Qualify | 0 |
| 165 | ๐ณ๐ช | Niger | Cannot Qualify | 0 |
| 166 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria | Cannot Qualify | 0 |
| 167 | ๐ด๐ฒ | Oman | Cannot Qualify | 0 |
| 168 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | Cannot Qualify | 0 |
| 169 | ๐ต๐ธ | Palestine | Cannot Qualify | 0 |
| 170 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | Cannot Qualify | 0 |
| 171 | ๐ต๐ญ | Philippines | Cannot Qualify | 0 |
| 172 | ๐ต๐ท | Puerto Rico | Cannot Qualify | 0 |
| 173 | ๐ท๐ผ | Rwanda | Cannot Qualify | 0 |
| 174 | ๐ผ๐ธ | Samoa | Cannot Qualify | 0 |
| 175 | ๐ธ๐ฒ | San Marino | Cannot Qualify | 0 |
| 176 | ๐ธ๐น | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | Cannot Qualify | 0 |
| 177 | ๐ท๐ธ | Serbia | Cannot Qualify | 0 |
| 178 | ๐ธ๐จ | Seychelles | Cannot Qualify | 0 |
| 179 | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | Cannot Qualify | 0 |
| 180 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | Cannot Qualify | 0 |
| 181 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | Cannot Qualify | 0 |
| 182 | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | Cannot Qualify | 0 |
| 183 | ๐ธ๐ด | Somalia | Cannot Qualify | 0 |
| 184 | ๐ธ๐ธ | South Sudan | Cannot Qualify | 0 |
| 185 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | Cannot Qualify | 0 |
| 186 | ๐ฐ๐ณ | St Kitts and Nevis | Cannot Qualify | 0 |
| 187 | ๐ฑ๐จ | St Lucia | Cannot Qualify | 0 |
| 188 | ๐ป๐จ | St Vincent and the Grenadines | Cannot Qualify | 0 |
| 189 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | Cannot Qualify | 0 |
| 190 | Syria | Cannot Qualify | 0 | |
| 191 | ๐ต๐ซ | Tahiti | Cannot Qualify | 0 |
| 192 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | Cannot Qualify | 0 |
| 193 | ๐น๐ฟ | Tanzania | Cannot Qualify | 0 |
| 194 | ๐น๐ญ | Thailand | Cannot Qualify | 0 |
| 195 | ๐ฌ๐ฒ | The Gambia | Cannot Qualify | 0 |
| 196 | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | Cannot Qualify | 0 |
| 197 | ๐น๐ฌ | Togo | Cannot Qualify | 0 |
| 198 | ๐น๐ด | Tonga | Cannot Qualify | 0 |
| 199 | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | Cannot Qualify | 0 |
| 200 | ๐น๐จ | Turks and Caicos Islands | Cannot Qualify | 0 |
| 201 | ๐บ๐ฌ | Uganda | Cannot Qualify | 0 |
| 202 | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | Cannot Qualify | 0 |
| 203 | ๐ป๐ฎ | US Virgin Islands | Cannot Qualify | 0 |
| 204 | ๐ป๐บ | Vanuatu | Cannot Qualify | 0 |
| 205 | ๐ป๐ณ | Vietnam | Cannot Qualify | 0 |
| 206 | ๐พ๐ช | Yemen | Cannot Qualify | 0 |
| 207 | ๐ฟ๐ฆ | Zambia | Cannot Qualify | 0 |
| 208 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | Cannot Qualify | 0 |
| 209 | ๐ช๐ท | Eritrea | Withdrew | 0 |
| 210 | ๐จ๐ฌ | Congo | Suspended | 0 |
| 211 | ๐ท๐บ | Russia | Suspended | 0 |
Note: Canada, Mexico, and the USA are the host nations and qualified automatically as such.
Note 2: Congo, Eritrea, and Russia either withdrew or were suspended.
Note 3: The name of the teams are the official names as registered with FIFA.
Note 4: All flags are derived from the official team flags. The flags of Chinese Taipei, Northern Ireland, and Syria may not display properly on all devices.
